a

 

 

Lớp Chủ đề Cấp độ tư duy Cấp độ tư duy Cấp độ tư duy Tổng Tỉ lệ
Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD
11 Lượng giác 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 10,00%
Dãy số – Cấp số cộng – Cấp số nhân 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,50%
Mũ – Logarit 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5,00%
Hình học không gian 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,50%
Lí thuyết đồ thị 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Xác suất cổ điển 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5,00%
Xác suất 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 7,50%
12 Hàm số 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7,50%
Vector trong không gian 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2,50%
Nguyên hàm – Tích phân 2 0 0 1 0 3 0 0 0 7 17,50%
Mẫu số liệu ghép nhóm 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2,50%
Hình học Oxyz 0 2 0 0 1 3 0 0 0 7 17,50%

Môn Toán